全米インドアミックスダブルス選手権大会
写真又は回数をクリックして下さい。

| Keep looking up…That’s the secret of tennis… | ||
| 個人成績もワンランク上へ! | ||
| 2026 | テニスを楽しんで大会参加しましょう! | |
| 2025 大会結果 R7年度 42年 |                                            
    3月:第37回全米インドアミックスダブルス選手権 | |
| 優 勝 | 西部選手権男子45歳単・男子A複・男子55歳複 | |
| 準優勝 | 西部選手権男子45歳単・男子55歳複、 | |
| 三 位 | 西部選手権男子A単・女子A級単・男子45歳単・男子65歳単・女子複 | |
| 2024 大会結果 R6年度 41年 |                              
    3月:第36回全米インドアミックスダブルス選手権 | |
| 優 勝 | 西部選手権男子A級複・男子55歳単・男子55歳複 | |
| 準優勝 | 西部選手権男子55歳複、山陰選手権男子55歳単、 | |
| 三 位 | 西部選手権男子45歳単・55歳単・65歳単、令和カップ男子B級単、 | |
| 2023 大会結果 R5年度 40年 | 2月:蟹ツアー合宿は開催無し | |
| 優 勝 | 西部選手権男子55歳単・女子45歳単・男子55複 山陰選手権男子45歳複、 因伯シルバー男子B60歳複(愛媛ねんりんピック予選) ダンロップ男子55歳複、 西島杯女子B級単、 境港オープン女子複、 米子室内男子55歳単・女子45歳単 | |
| 準優勝 | 西部選手権女子45歳単・男子A級複、山陰選手権男子55歳単 因伯シルバー女子、西島杯男子45歳単、 米子室内男子55歳複・女子単・男子55歳単・女子45歳単 鳥取室内男子45歳複 | |
| 三 位 | 西部選手権男子55歳単、西島杯女子複、 鳥取県選手権男子55歳単、 第42回ダンロップ中国決勝大会男子グランドベテラン 米子室内男子A級複・男子55歳複・男子55歳単・女子45歳単 | |
| 2022 大会結果 R4年度 39年 | 2月:蟹ツアー合宿コロナで中止 | |
| 優 勝 | 西部選手権男子B級単・男子55歳単・男子45歳複、 山陰選手権男子55歳複、 因伯シルバー男子B60歳(神奈川ねんりんピック予選) 西島杯男子55歳単・男子C級単 ベテランテニス交流大会60歳複 米子室内男子55複・女子B級複 | |
| 準優勝 | 西部選手権女子45歳単・男子B級複、山陰選手権男子55歳単 西島杯男子55歳単、米子室内男子55単 | |
| 三 位 | 西部選手権男子45単・男子55歳単、因伯シルバーB60歳、 ダンロップ男子55歳複、境港オープン男子複・女子複、 米子室内男子45複・男子55単 | |
| 2021 大会結果 R3年度 38年 | 3月:第33回全米インドアミックスダブルス選手権 | |
| 優 勝 | 西部選手権女子45歳単・男子55歳単、 | |
| 準優勝 | 西部選手権男子45歳複、西島杯男子55歳単 | |
| 三 位 | 西部選手権男子B級単・女子45歳単・男子55歳単、西島杯女子45歳単 | |
| 2020 大会結果 R2年度 37年 | 2月:蟹ツアー合宿(15-16日、山口から2名参加で中電コートと麗音(れのん)で蟹!) | |
| 優 勝 | 西島杯女子45歳単・男子55歳複、 鳥取室内女子B級複、 米子室内男子A複・男子55歳複・男子55単 | |
| 準優勝 | 西島杯女子B級単・女子45歳単、米子室内女子B複・男子45単 | |
| 三 位 | 西島杯男子45歳単・55歳単、境港オープン男子複、 米子室内女子45歳複・女子45単×2・男子45歳単・男子55歳単、 鳥取県室内選手権男子複 | |
| 2019 大会結果 R元年度 36年 | 2月:米子蟹ツアー合宿 | |
| 優 勝 | 西部選手権男子B級複、 | |
| 準優勝 | 西部選手権男子45歳単・女子45歳単・男子45歳複、山陰選手権男子55歳単、 | |
| 三 位 | 西部選手権男子45歳複、 | |
|                                                                                                                 
    2018 35年 | 賞品奮発で第30回全米インドアミックス選手権大会も無事終了! | |
| 優 勝 | 西部選手権男子45歳単、 | |
| 準優勝 | 西部選手権男子45歳単、山陰選手権男子35歳単・男子45歳複、 | |
| 三 位 | ダンロップ男子55歳複、 | |
| 2017 大会結果 H29年度 34年 | 全米インドアミックスも第29回大会を無事に終え第30回記念大会の準備に入る。 | |
| 優 勝 | 山陰選手権男子45歳複、 | |
| 準優勝 | 県ステップUP女子B級複、米子室内選手権男子45歳単 | |
| 三 位 | 山陰選手権女子35歳以上複、県ステップUP女子B級単、 | |
| 日本スポーツマスターズ2017兵庫大会シングルスに鳥取県代表として参加(予選敗退) | ||
|                                                                                                                                  
    2016 33年 | クラブ対抗:男子1部・女子1部で負け2部転落する。 | |
| 優 勝 | 西島杯男子45歳以上複 | |
| 準優勝 | 西部選手権男子45歳単、山陰選手権男子45歳単、西島杯男子45歳単、 | |
| 三 位 | ダンロップ55歳以上複、米子室内女子B級複 | |
| 2015 大会結果 H27年度 32年 | クラブ対抗:男子A2部準優勝!男子B6部三位、女子2部優勝! | |
| 優 勝 | 西部選手権男子45歳以上単・45歳以上複 | |
| 準優勝 | 西島杯男子45歳以上単、米子室内45歳以上単 | |
| 三 位 | 山陰選手権45歳以上単、西島杯45歳以上単、 | |
| 2014 大会結果 H26年度 31年 | クラブ対抗:男子3部優勝、女子1部残留戦敗退 | |
| 優 勝 | 西部選手権男子45歳以上複 | |
| 準優勝 | 山陰選手権男子45歳以上複、米子室内男子B級複・男子45歳以上単 | |
| 三 位 | 西部選手権男子C級単、西島杯男子45歳以上単、 | |
| 2013 大会結果 H25年度 30年 | クラブ対抗:男子3部三位、女子2部優勝! | |
| 優 勝 | 西部選手権男45歳以上複、 | |
| 準優勝 | 山陰選手権男子35歳以上単、米子室内男子45歳以上複 | |
| 三 位 | 西部選手権男子A級複、 | |
| 2012 大会結果 H24年度 29年 | クラブ対抗:男子3部三位、女子2部三位 | |
| 優 勝 | 山陰選手権男子45歳複、 | |
| 準優勝 | ダンロップ男子45歳以上複、県選手権男子45歳以上複 | |
| 三 位 | 西部選手権男子45歳以上単、 | |
| 2011 大会結果 H23年度 28年 | クラブ対抗:男子2部・女子1部共に残留戦敗退 | |
| 準優勝 | 県選手権男子45歳以上複 | |
| 三位 | 西部選手権男子55歳以上単 | |
| 2010 大会結果 H22年度 27年 | クラブ対抗:男子2部三位、女子1部残留戦敗退 | |
| 準優勝 | 県選手権男子45歳以上複、境港オープン男子複 | |
| 三位 | 西島杯男子55歳以上単 | |
| 2009 大会結果 H21年度 26年 | クラブ対抗:男子1部残留戦敗退・女子1部残留戦勝利 | |
| 優 勝 | ダンロップ男子45歳以上複 | |
| 三 位 | 西部選手権男子55歳以上単、西島杯男子55歳以上単 | |
| 2008 大会結果 H20年度 25年 | 全米インドアミックスダブルス選手権地元や県外の参加者に支えられ | |
| 準優勝 | 西島杯男子B級単、境港オープン男子複 | |
| 三 位 | 西島杯男子55歳以上単 | |
| 2007 大会結果 H19年度 24年 | クラブ対抗:男子2部・女子1部共に一回戦敗退で残留戦勝利 | |
| 優 勝 | オータムカップ女子複 | |
| 準優勝 | 皆生トーナメント男子複、境港オープン男子複 | |
| 三 位 | スプリングカップ男子複、米子室内女子B級複 | |
| 2006 大会結果 H18年度 23年 | クラブ対抗:豪雨で開催できないクラス有り | |
| 三 位 | 西部選手権男子A級複、皆生トーナメント男子複、米子室内男子A級複 | |
| 2005 大会結果 H17年度 22年 | クラブ対抗:男子2部・女子1部共に残留戦敗退 | |
| 三 位 | ダンロップ男子A級複、米子室内女子B級複 | |
| 2004 大会結果 H16年度 21年 | クラブ対抗:男子3部優勝・女子A1部2回戦敗退、女子B1部残留戦敗退 | |
| 優 勝 | ダンロップ男子B級複 | |
| 2003 大会結果 H15年度 20年 | クラブ対抗:男子4部優勝・女子A・女子B2部決勝対決A優勝B準優勝 | |
| 2002 大会結果 H14年度 19年 | クラブ対抗:男子4部1回戦敗退残留戦に勝ち残留、 | |
| 三 位 | 西部選手権男子A級複 | |
| 2001 大会結果 H13年度 18年 | クラブ対抗:男子4部で三位、女子A1部・B2部で共に残留、 | |
| 準優勝 | 県室内選手権男子A級複 | |
| 三 位 | 県選手権男子A級複 | |
| 2000 大会結果 H12年度 17年 | たたらどカップ2000にスタッフ協力、この大会に合わせてタタラド合宿、 | |
| 準優勝 | ダンロップ女子C級複 | |
| 三 位 | 米子室内男子A級複、安来室内男子A級複 | |
| 1999 大会結果 H11年度 16年 | クラブ対抗:男子4部残留、女子A2部優勝で1部へ!女子B2部は、参加チームの | |
| 三 位 | 安来室内男子A級複 | |
| 1998 大会結果 H10年度 15年 | 全米インドアミックスダブルス選手権は、4回大会からテニスマガジンに参加者募集と | |
| 優 勝 | 西部選手権男子B複 | |
| 1997 大会結果 H9年度 14年 | クラブ対抗:女子A2部で準優勝し、1部へ! | |
| 三 位 | 西部選手権男子A級複 | |
| 1996 13年 | 三 位 | ダンロップE級男子複 | 
| 1995 大会結果 H7年度 12年 | クラブ対抗:男子3部・女子3部ともに優勝で2部へ! | |
| 1994 大会結果 H6年度 
 | 12月山口光簡保遠征に! 山陰では考えられない屋外で半袖・短パンテニスでした。 | |
| 準優勝 | 西部選手権男子A級複 | |
| 1993 大会結果 H5年度 10年 | 優 勝 | 安来選手権男子C級単 | 
| 準優勝 | 県選手権男子C級単、境港選手権男子A級複 | |
| 1991 大会結果 H3年度 | 優 勝 | 安来選手権男子B級単、 | 
| 準優勝 | 西島杯男子B単 | |
| 三 位 | 県選手権男子C級複 | |
| 1990 大会結果 H2年度 | 三 位 | 県テニス選手権男子B級複 | 
| 1988 昭和63年度 | 3月に全米インドアミックスダブルス選手権                                                     
      第1回大会を開催する。 | |
| 1987 昭和62年度 | クラブ名をロラン・ギャロス(Roland                                                                                                                                         
      Garros)に変更 | |
| 1986 昭和61年度 | 創立者の二人が地域のダブルスのトーナメントに参加したが、6ゲーム先取の決勝、5オールで | |
| 1984 昭和60年度 | クラブ名をW・フォールトとして結成する。 | |