●
|
|||
|
|
2022_全国実業団対抗テニス |
|
|
|||
|
米子市体育施設 予約状況確認 |
大会参加料 申込用紙:シングルス用紙 ・ ダブルス用紙 | |||||
ダブルス | シングルス | 室内ダブルス | 室内シングルス | ||
登録会員 | 一般 | 3000 | 2000 | 3500 | 2500 |
一般・Jr | 2200 | − | 2600 | − | |
ジュニア | 1500 | 1000 | 1700 | 1200 | |
非登録者 | 一般 | 6000 | 4000 | 7000 | 5000 |
一般・Jr | 4500 | − | 5200 | − | |
ジュニア | 3000 | 2000 | 3400 | 2400 | |
(ダブルス参加料には、県協会協力金を含む) |
|