|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
今年度12/31日までに70歳以上➡ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年度 テニス大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年度大会 |
----- お 知 ら せ ----- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
西部選手権 | 結果 | ・ | 米子室内テニス選手権 開催要項 参加者募集! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山陰選手権 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取県実業団 | 対抗結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
西部地区クラブ | 対抗結果 | ・ | 2024_KOJI CUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
皆生トーナメント | 結果 | 収益の一部を令和6年9月能登半島大雨災害義援金とさせて頂きました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
市民MIXcup | 結果 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西島杯 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
米子ミックス | 結果 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024_KOJI CUP | 結果 | ・ | 土海悠太君 2024全日本ジュニア選抜室内優勝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 土海悠太君 JOC中国予選シングルス優勝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
米子室内 | ・ | 米子市出身の土海悠太君が全日本ジュニア18歳以下ダブルス優勝! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/26 |
令和6年度大会からの参加料金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/9 | 屋外コート | 室内コート | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2/11 | ダブルス | シングルス | ダブルス | シングルス | |||||||||||||||||||||||||||||||
2/23 | 登録 会員 |
一 般 | ¥3.000 | ¥2.000 | ¥3.500 | ¥2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||
2/24 | ジュニア | ¥3.000 | ¥2.000 | ¥3.500 | ¥2.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非登 録者 |
一 般 | ¥6.000 | ¥4.000 | ¥7.000 | ¥5.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全米インドア | ミックス | ジュニア | ¥6.000 | ¥4.000 | ¥7.000 | ¥5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3/2 | 予選 |
(ダブルス参加料金には、県協会協力金が含まれます) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3/9 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
yonagotennis★@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★を削除して送信下さい) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||